セキダイ工業が東京本社・福島工場に保有する設備についてご紹介いたします。
マシニングセンター42台、NC旋盤8台を保有しており、製品の性質によって東京、福島にて臨機応変にご対応致します。
設備一覧(2025年6月更新)
| 機種 | 型式 | メーカー | 台数 | 東京 | 福島 |
|---|---|---|---|---|---|
| 複合五軸加工機 (5台) |
MULTUS B200Ⅱ | OKUMA | 1台 | 1 | |
| MULTUS B300Ⅱ | 3台 | 3 | |||
| MULTUS U3000W | 1台 | 1 | |||
| 五軸立形マシニングセンター (15台) |
MU-400 | OKUMA | 3台 | 3 | |
| MU-400VⅡ | 3台 | 2 | 1 | ||
| MU-500VⅡ-L | 1台 | 1 | |||
| MU-5000V-L | 1台 | 1 | |||
| MU-5000V | 1台 | 1 | |||
| MU-6300V ※25年6,7月各1台導入 | 3台 | 3 | |||
| MU-8000V | 1台 | 1 | |||
| D300 | MAKINO | 1台 | 1 | ||
| D500 | 1台 | 1 | |||
| 立形マシニングセンター (23台) |
MA-550VB | OKUMA | 2台 | 2 | |
| MB-46VAE | 4台 | 1 | 3 | ||
| MB-56VA | 3台 | 1 | 2 | ||
| MC-4VAE | 1台 | 1 | |||
| MC-50VA | 1台 | 1 | |||
| MX-45VAE | 3台 | 1 | 2 | ||
| MX-55VA | 1台 | 1 | |||
| MILLAC 852VⅡ | 1台 | 1 | |||
| GENOS M460-VE | 1台 | 1 | |||
| GENOS M560-V | 2台 | 2 | |||
|
ROBODRILL α-D21LiB5ADV |
FANUC | 2台 | 2 | ||
|
ROBODRILL α-D21LiB5ADV Plus |
FANUC | 2台 | 2 | ||
| 横形マシニングセンター (4台) |
MA-600HB | OKUMA | 1台 | 1 | |
| MB-4000H | 1台 | 1 | |||
| MC-600H | 1台 | 1 | |||
| MX40-HA | 1台 | 1 | |||
| NC旋盤(7台) | LB15 | OKUMA | 1台 | 1 | |
| LB300 | 3台 | 2 | 1 | ||
| LB3000EXⅡ | 2台 | 2 | |||
| LCS250 | 1台 | 1 | |||
| CNC立形旋盤(1台) | V920EX | 1台 | 1 | ||
| 汎用フライス(3台) | CV-2 | 春日製作所 | 1台 | 1 | |
| VHR-A | 静岡鐵工所 | 2台 | 2 | ||
| 汎用旋盤 | LEO-80A | WASINO | 1台 | 1 | |
| 流動研磨機 | EX-800 ※25年6月導入 | Extrude Hone | 1台 | 1 | |
| ワイヤーカット(2台) | AQ325L | Sodick | 1台 | 1 | |
| AQ327L | 1台 | 1 | |||
| レーザーマーカー(2台) | LM-3200F | brother | 2台 | 1 | 1 |
| 三次元測定機(2台) | BH-V-507 | Mitutoyo | 1台 | 1 | |
| CRYSTA-PLUS M574 | 1台 | 1 | |||
| CNC三次元測定機(4台) | XYZAX AXCEL 7/5/5PH-C4 | 東京精密 | 1台 | 1 | |
|
XYZAX mju-NEX-C4 |
1台 | 1 | |||
| XYZAX SVA-NEX10/12/6-C4 | 1台 | 1 | |||
| XYZAX SVA-NEX755-C6 | 1台 | 1 | |||
| 3Dスキャナー型三次元測定機 | VL-800 | KEYENCE | 1台 | 1 | |
| 表面粗さ・輪郭形状測定機 | SV-C3200S4 | Mitutoyo | 1台 | 1 | |
| SURFCOM TOUCH50 | 東京精密 | 1台 | 1 | ||
| 真円度・円筒形状測定機 | RA-2200AH | Mitutoyo | 1台 | 1 | |
| 輪郭形状測定機 | CV-3100S8 | Mitutoyo | 1台 | 1 | |
| ボアスコープ | BSC2.4-102Ⅳ | MORITEX | 1台 | 1 | |
| デジタルマイクロスコープ | VHX5000 | KEYENCE | 1台 | 1 | |
| CATIA V5 | ダッソー・システムズ | 2台 | 1 | 1 | |
| TOOLS | C&Gシステムズ | 11台 | 5 | 6 | |
| EXCESS | C&Gシステムズ | 2台 | 2 | ||
| ナスカ | ゴードソリューション | 4台 | 4 | ||
| MASTER CAM | JBM | 2台 | 1 | 1 | |
| ADMAC-Parts | OKUMA | 1台 | 1 | ||
