加工可能範囲
セキダイ工業の加工可能範囲の特徴
-
2メートルの板物長尺加工から微細部品まで対応可能なマシニング完備
-
最大Φ800から小径部品までの丸物が対応可能
-
その他、ワイヤーカットやレーザーマーカーを始めとした二次加工までも対応
加工技術範囲
加工技術 | 設備 | 加工範囲 | 使用機械 |
---|---|---|---|
マシニング加工 | 立型マシニング | 2,050×850×750 | MILLAC 852VⅡ (オークマ) |
横形マシニング | 1,000×900×1,000 | MA-600HB (オークマ) |
|
五軸マシニング | 925×1,050×600 | MU-8000V (オークマ) |
|
複合五軸加工機 | Φ630×900 | MULTUS B300Ⅱ W (オークマ) |
|
旋盤加工 | 立形CNC旋盤 | φ800×長さ500まで 異形ワークのチャッキングに最大振りø1,000mmを確保 |
V920EX (オークマ) |
NC旋盤 | Φ370×450 | LB300 (オークマ) |
|
その他 | ワイヤーカット | X370×Y270×Z200 | AQ327L (ソディック) |
レーザーマーカー | X360×Y400×Z300のワークまでマーキング可 | MD9000/MBH1 (キーエンス) |
|
検査器具 | CNC三次元測定機 | X980×Y1180×Z560 | ZYZAX SVA NEX 10/12/6 (東京精密) |
加工素材範囲
素材名 | |
---|---|
マグネシウム | AZ31、AZ61、AZ80、AZ91、ZK60、AM50A |
チタン | 純チタン(1~4種)、チタン合金(6AL-4V-Ti) |
普通鋼 | SS400、NAK55、NAK80、純鉄 |
特殊鋼 | SCM440、SCM415、SCM420、 SK3、SKD11、SKD12、SKD61、SUJ2、TNCM-a、S10C、S25C、S35C、S45C、S48C、S50C |
鋳物 | AC2B、AC4C、AC7A |
ステンレス | SUS430、444など (フェライト系) SUS429J1、440など (マルテンサイト系) SUS630、631、15-5PH、17-4PH (析出硬化系) SUS303、304、316など (オーステナイト系) |
アルミ | A1050、A2014、A2017、A2024、A5052、A5056、A5083、A6061、A6063、A7050、A7075、A7N01 |
銅全般 | C1020、C1100、C1720、C2801、C3604、C4641、C5191、C6782、C5341、C6191、C14500 |
インコネル | インコネル713、インコネル718、インコロイ、他 |
その他 | PEEK材、純ニッケル、他 |
上記材質以外にも、加工実績は多数ございます。お気軽にお問合せくださいませ。